Axpert MAX TWIN — это высокопроизводительный автономный инвертор, оснащенный солнечным зарядным устройством MPPT 150 А и настраиваемой светодиодной строкой состояния RGB. Он оснащен двумя выходами, второй выход позволяет вам планировать время включения/выключения, устанавливать напряжение отключения или SOC и управлять временем разряда с помощью настроек ЖК-дисплея.
| МОДЕЛЬ | Axpert MAX TWIN 8K | Axpert MAX TWIN 11K |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 8000ВА/8000Вт | 11000ВА/11000Вт |
| Параллельная возможность | ДА, 6 единиц | |
| Напряжение | 230 В переменного тока | |
| Выбираемый диапазон напряжения | 170-280 В переменного тока (для персональных компьютеров); 90-280 В переменного тока (для бытовой техники) | 170-280 В переменного тока (для персональных компьютеров); 90-280 В переменного тока (для бытовой техники) |
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | |
| Регулировка напряжения переменного тока (режим работы от батареи) | 230 В переменного тока ± 5% | 230 В переменного тока ± 5% |
| Мощность импульса | 16000ВА | 22000ВА |
| Эффективность (Пик) | 93% | |
| Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для бытовой техники) | 10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для бытовой техники) |
| Форма волны | Чистая синусоида | |
| Напряжение постоянного тока | 12 В постоянного тока ± 5%, 100 Вт | Н/Д |
| Напряжение батареи | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
| Плавающее напряжение заряда | 54 В постоянного тока | 54 В постоянного тока |
| Защита от перезаряда | 66 В постоянного тока | 63 В постоянного тока |
| Тип солнечного зарядного устройства | МППТ | |
| Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 8000 Вт (4000 Вт x 2) | 11000 Вт (5500 Вт x 2) |
| Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 90 ~ 450 В постоянного тока | |
| Максимальное напряжение разомкнутой цепи массива фотоэлектрических модулей | 500 В постоянного тока | |
| Максимальный входной ток фотоэлектрических модулей | 27А х 2 (МАКС 40А) | 27А х 2 (МАКС 40А) |
| Максимальный ток солнечного заряда | 120А | 150А |
| Максимальный переменный ток заряда | 120А | 150А |
| Максимальный ток заряда | 120А | 150А |
| Размеры, Д x Ш x В (мм) | 147,4 х 432,5 х 553,6 | 147,4 х 432,5 х 553,6 |
| Вес нетто (кг) | 18.4 | 18.4 |
| Интерфейс связи | USB, RS232, RS485, WiFi, Сухой контакт | |
| Влажность | Относительная влажность от 5% до 95% (без конденсации) | |
| Рабочая температура | -10°С до 50°С | |
| Температура хранения | -15°С до 60°С | |
| Соответствие требованиям безопасности | СЕ | |





























