Spesifikasi Produk
| Model baterai | 3.7V LIP698196 7500mAh |
| Tegangan nominal | 3.7V |
| Kapasitas nominal | 7500mAh |
| Kapasitas minimum | 7500mAh |
| Pengisian voltage | 4.2V |
| Arus pengisian standar | 1500mA (0.2C) |
| Akhiri arus | 75mA (0.01C) |
| arus pengisian | 3750mA (0.5C) |
| Arus pemakaian standar | 1500mA (0.2C) |
| pemakaian arus | 7500mA (1C) |
| Tegangan akhir pelepasan | 3.0V |
| Dimensi sel | 6.9 * 81 * 96 mm |
| Kisaran suhu pengisian daya | 0 ~ 45 °C |
| Kisaran suhu pemakaian | -20 ~ 60 °C |
| Konektor | Molex, JST, Hirose dll |
| Modul Sirkuit Perlindungan (PCM) | Perlindungan pengisian berlebih, perlindungan pengosongan berlebih, perlindungan arus berlebih, perlindungan hubung singkat |
| Siklus hidup | ≥ 80% kapasitas setelah 500 kali siklus standar |
| Kehidupan warantty | 12 bulan |
Sertifikat
UN38.3, MSDS, IEC62133-2: 2017, CB, CQC, KC, BIS, KSE, UL, Reach, RoHS dll.





























