Axpert MAX TWIN adalah inverter off-grid berkinerja tinggi yang dilengkapi dengan pengisi daya surya MPPT 150A dan bilah status LED RGB yang dapat disesuaikan. Ini memiliki dua output, dengan output kedua memungkinkan Anda untuk menjadwalkan waktu on/off, mengatur cut-off voltage atau SOC, dan mengontrol waktu pelepasan melalui pengaturan LCD.
| POLA | Axpert MAX KEMBAR 8K | Axpert MAX KEMBAR 11K |
|---|---|---|
| Nilai Daya | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| Kemampuan Paralel | YA, 6 unit | |
| Voltase | 230 VAC | |
| Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170-280 VAC (untuk komputer pribadi); 90-280 VAC (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | 170-280 VAC (untuk komputer pribadi); 90-280 VAC (Untuk Peralatan Rumah Tangga) |
| Rentang Frekuensi | 50 Hz/60 Hz (Penginderaan otomatis) | |
| AC Voltage Regulasi (Batt. Modus) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Daya Lonjakan | 16000VA | 22000VA |
| Efisiensi (Puncak) | 93% | |
| Waktu Transfer | 10 ms (Untuk Komputer Pribadi); 20 ms (Untuk Peralatan Rumah Tangga) | 10 ms (Untuk Komputer Pribadi); 20 ms (Untuk Peralatan Rumah Tangga) |
| Gelombang | Gelombang sinus murni | |
| Tegangan DC | 12 VDC ± 5%, 100W | N/A |
| Tegangan baterai | 48 VDC | 48 VDC |
| Tegangan Biaya Mengambang | 54 VDC | 54 VDC |
| Perlindungan Overcharge | 66 VDC | 63 VDC |
| Jenis Pengisi Daya Surya | MPPT | |
| Daya Array PV Maksimum | 8000W (4000W x 2) | 11000W (5500W x 2) |
| Rentang MPPT @ Tegangan Operasi | 90 ~ 450 VDC | |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Array PV Maksimum | 500 VDC | |
| Arus Input PV Maksimum | 27A x 2 (MAX 40A) | 27A x 2 (MAX 40A) |
| Arus Pengisian Surya Maksimum | 120 Sebuah | 150 Sebuah |
| Arus Pengisian AC Maksimum | 120 Sebuah | 150 Sebuah |
| Arus Pengisian Maksimum | 120 Sebuah | 150 Sebuah |
| Dimensi, D x W x H (mm) | 147.4 x 432.5 x 553.6 | 147.4 x 432.5 x 553.6 |
| Berat Bersih (kg) | 18.4 | 18.4 |
| Antarmuka Komunikasi | USB, RS232, RS485, WiFi, Kontak kering | |
| Kelembaban | 5% hingga 95% Kelembaban Relatif (Tanpa kondensasi) | |
| Suhu Operasional | -10 °C hingga 50 °C | |
| Suhu Penyimpanan | -15 °C hingga 60 °C | |
| Keamanan Kepatuhan | MASEHI | |





























