| Numéro de modèle de la batterie | Réf. M47 |
| Tension nominale | 12,8 V |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Capacité de puissance (Wh) | 1,28 kWh |
| Tension de fonctionnement. gamme | 10V-14.6V |
| Courant de charge max. | 100A |
| Courant de décharge max. | 100A |
| Dimensions (L x l x H) | 330*172*215mm |
| Poids unitaire | 12Kg |
| Niveau IP | Indice de protection IP67 |
| Cycle de vie | 4000 fois |
| Terminal Type | F12/F14 |
| Plage de température de charge | 0 ~ 45 °C |
| Plage de température de décharge | -20 ~ 60 °C |
Batterie haute densité
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.