Spécification du produit :
Modèle de batterie | LCR18650 |
Tension nominale | 3,7 V |
Capacité nominale | 2500mAh |
Courant de charge standard | 1250 mA (0,5 °C) |
Courant de fin | 25 mA (0,01 °C) |
Courant de charge max. | 2500mA (1C) |
Courant de décharge standard | 1250 mA (0,5 °C) |
Courant de décharge continu maximal | 7500mAh (3C) |
Tension de coupure de décharge | 2,75 V |
Tension d’expédition | 3.7V ~ 4.0V |
Plage de température de charge | 0 ~ 45 °C |
Plage de température de décharge | -20 ~ 60 °C |
Industries d’application :
- Produits numériques
- Maison intelligente
- Terminaux portatifs
- Dispositifs médicaux
- Lumière LED
- Vélo électrique
- L’IOT
- Robot
Certificats:
- UL1642, UL2054, CB, IEC62133, PSE, KC, BIS, CQC, UN38.3, MSDS, REACH, RoHS