| Número de modelo de la batería | M47 |
| Tensión nominal | 12,8 V |
| Capacidad nominal | 100Ah |
| Capacidad de potencia (Wh) | 1,28 kWh |
| Voltaje de funcionamiento. gama | 10V-14.6V |
| Corriente de carga máx. | 100A |
| Corriente de descarga máx. | 100A |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 330 * 172 * 215 mm |
| Peso unitario | 12Kg |
| Nivel de IP | IP67 |
| Ciclo de vida | 4000 veces |
| Tipo de terminal | F12/F14 |
| Rango de temperatura de carga | 0~45°C |
| Rango de temperatura de descarga | -20~60 °C |
Batería de alta densidad
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.