Borne avant de batterie VRLA au plomb 12V 170Ah
Les batteries de la série MOTOMA avec une durée de vie flottante de 10 ans ou plus qui sont conçues pour une application de décharge profonde, elles utilisent la formule chimique spéciale pour les plaques, le matériau de pâte active, l’électrolyte légèrement plus fort et la conception à basse température, qui peut résister à une application cyclique profonde répétée. Les cycles de décharge profonde des batteries à décharge profonde peuvent être supérieurs à 30 % par rapport aux autres batteries AGM normales.
Tension nominale | 12V |
Nombre de cellules | 6 |
Capacité nominale | 170Ah@10hr débit (17,0 A à 1,80 V/cellule @ 25 °C) |
Cycle de vie | 2500 cycles 50% DOD |
Dimension | 560 x 125 x 316 millimètre |
Poids | Environ 52,2 kg |
Terminal | M8,Ф=18 |
Matériau du conteneur | ABS (UL94-HB), résistance à l’inflammabilité de UL94-V1 peut être disponible sur demande. |
Capacité nominale | 170,0 Ah Débit 10 heures (17,0 A à 1,80 V/cellule @ 25 °C) Débit 144,5 Ah 5 heures (28,9 A à 1,75 V/cellule @ 25 °C) Débit 127,5 Ah 3 heures (42,5 A à 1,75 V/cellule @25 °C) 93,5 Ah 1 heure (93,5 A à 1,60 V/cellule @25 °C) |
Max. Courant de décharge | 1360A (5 secondes) |
Résistance interne | Environ 3,6 mΩ (complètement chargé) |
Plage de température de fonctionnement | Décharge : -20 °C ~ 55 °C Charge : -20 °C ~ 40 °C Stockage : -15 °C ~ 50 °C |
Utilisation du vélo | Courant de charge : ≤42.5A Tension : 14.1V ~ 14.4V Compensation de température : -30mV / °C |
Utilisation en veille | Courant de charge : Pas de limite Tension : 13,5 V ~ 13,8 V Compensation de température : -20 mV / °C |
Auto-décharge | moins de 20 % à 25 °C/6 mois |
Durée de vie de la conception | 10 ans (charge flottante) |
Applications:
Système de contrôle automatique et distributeur
automatique de billets Appareils et équipements
électroniques Éclairage de secours et alimentation électrique de secours et système d’alarme/sécurité
Système de
production d’énergie (système d’énergie solaire et éolienne, etc.)
Alimentation de communication et alimentation CC Système d’alimentation électrique (EPS) Système d’alimentation
sans coupure (UPS)