| Modèle de batterie | LCR16650 |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 2000mAh |
| Courant de charge standard | 1000mA (0.5C) |
| Courant de fin | 20mA (0.01C) |
| Courant de charge max. | 2000mA (1C) |
| Courant de décharge standard | 1000mA (0.5C) |
| Courant de décharge continu maximal | 6000mAh (3C) |
| Tension de coupure de décharge | 2,75 V |
| Tension d’expédition | 3.7V ~ 4.0V |
| Plage de température de charge | 0 ~ 45 °C |
| Plage de température de décharge | -20 ~ 60 °C |
Batterie haute densité
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.