| Modèle de batterie | LCR18650 |
| Tension nominale | 3,7 V |
| Capacité nominale | 3200mAh |
| Courant de charge standard | 1600mA (0.5C) |
| Courant de fin | 32mA (0.01C) |
| Courant de charge max. | 3200mA (1C) |
| Courant de décharge standard | 1600mA (0.5C) |
| Courant de décharge continu maximal | 9600mAh (3C) |
| Tension de coupure de décharge | 2,75 V |
| Tension d’expédition | 3.7V ~ 4.0V |
| Plage de température de charge | 0 ~ 45 °C |
| Plage de température de décharge | -20 ~ 60 °C |
































