Alors que l’énergie solaire se développe dans le monde entier, le choix d’une batterie solaire adaptée est essentiel pour maximiser l’efficacité énergétique et l’autonomie. MOTOMA propose deux gammes phares de batteries LiFePO4, la Série M et la Série M PRO, conçues pour différents besoins de stockage solaire résidentiel et commercial.
Série M PRO – Batteries solaires premium pour systèmes énergétiques intelligents
Idéale pour les maisons intelligentes et les installations solaires de plus grande taille, la Série M PRO associe grande capacité, design élégant et suivi intuitif.
| Modèle de batterie | M68PW PRO | M69PW PRO | M87PW PRO | M88PW PRO | M90 PRO | M91 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité | 200Ah | 280Ah | 100Ah | 200Ah | 320Ah | 400Ah |
| Énergie nominale | 5.12kWh | 7.168kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | 16.384kWh | 20.48kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| Courant de charge maximal | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| Courant de décharge maximal | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| Plage de température de charge | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| Plage de température de décharge | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Dimensions | 420×610×200mm | 538×505×200mm | 420×610×200mm | 650×610×200mm | 990×505×200mm | 615×720×435mm |
| Poids | 52Kg | 68.3Kg | 52Kg | 92.4Kg | 126.6Kg | 184.2Kg |
| Indice IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Durée de vie des cellules | 6000 cycles | 8000 cycles | 8000 cycles | 8000 cycles | 8000 cycles | 8000 cycles |
| Mode de communication | RS485 / CAN / RS232 | |||||
Série M – Solutions de batteries solaires fiables et économiques
Conçue pour les utilisateurs quotidiens de l’énergie solaire, la Série M est compacte, robuste et économique, idéale pour les foyers et les installations hors réseau.
| Modèle de batterie | M62PW | M68PW | M82PW | M88PW | M89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité | 150Ah | 200Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| Énergie nominale | 3.84kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Plage de tension de fonctionnement | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| Courant de charge maximal | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Courant de décharge maximal | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Plage de température de charge | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| Plage de température de décharge | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Dimensions | 442×510×195mm | 442×510×195mm | 680×510×195mm | 680×510×195mm | 800×650×200mm |
| Poids | 46kg | 53kg | 77kg | 95kg | 136kg |
| Indice IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Durée de vie des cellules | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles | 6000 cycles |
| Mode de communication | RS485 / CAN / RS232 | ||||
M PRO vs. Série M – Comparaison des fonctionnalités
| Caractéristique | M Series | M PRO Series |
|---|---|---|
| Utilisation idéale | Résidentiel / Commercial | Maisons intelligentes / Commercial |
| Plage de capacité | 5.12–15.36 kWh | 5.12–20.48 kWh |
| Durée de vie | ≥6000 cycles | ≥8000 cycles / ≥6000 cycles |
| Suivi | LED + Application | Écran tactile + Application |
| Communication | CAN / RS232 / RS485 | CAN / RS232 / RS485 |
| Courant max. | 150A | 200A |
| Installation | Montage mural + Roulettes | Montage mural + Roulettes |
Pourquoi choisir les batteries solaires MOTOMA ?
- Longue durée de vie (≥6000–8000 cycles)
- BMS intelligent pour les performances et la sécurité
- Compatible avec les principaux onduleurs hybrides
- Suivi à distance via application
- Chimie LiFePO4 respectueuse de l’environnement
- Certification conforme aux normes internationales de sécurité et de qualité
Besoin de conseils d’experts pour choisir la bonne batterie solaire ? Contactez notre équipe pour obtenir une solution adaptée à votre installation photovoltaïque.

