L‘Axpert MAX TWIN est un onduleur hors réseau hautes performances équipé d‘un chargeur solaire MPPT 150 A et d‘une barre d‘état LED RVB personnalisable. Il dispose de deux sorties, la deuxième sortie vous permettant de programmer les heures de marche/arrêt, de définir la tension de coupure ou l‘état de charge et de contrôler le temps de décharge via les paramètres LCD.
| MODÈLE | Axpert MAX TWIN 8K | Axpert MAX TWIN 11K |
|---|---|---|
| Puissance nominale | 8000 VA/8000 W | 11000 VA/11000 W |
| Capacité parallèle | OUI, 6 unités | |
| Tension | 230 VCA | |
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) ; 90-280 VCA (pour les appareils électroménagers) | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) ; 90-280 VCA (pour les appareils électroménagers) |
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |
| Régulation de tension alternative (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % | 230 VCA ± 5 % |
| Surtension | 16000 VA | 22000 VA |
| Efficacité (de pointe) | 93% | |
| Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils électroménagers) | 10 ms (pour les ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour les appareils électroménagers) |
| Forme d‘onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Tension continue | 12 VCC ± 5 %, 100 W | N / A |
| Tension de la batterie | 48 VCC | 48 VCC |
| Tension de charge flottante | 54 VCC | 54 VCC |
| Protection contre les surcharges | 66 VCC | 63 VCC |
| Type de chargeur solaire | MPPT | |
| Puissance maximale du parc photovoltaïque | 8000 W (4000 W x 2) | 11000 W (5500 W x 2) |
| Plage MPPT à la tension de fonctionnement | 90 ~ 450 VCC | |
| Tension maximale en circuit ouvert du panneau photovoltaïque | 500 VCC | |
| Courant d‘entrée PV maximal | 27A x 2 (40A MAXIMUM) | 27A x 2 (40A MAXIMUM) |
| Courant de charge solaire maximal | 120A | 150A |
| Courant de charge CA maximal | 120A | 150A |
| Courant de charge maximal | 120A | 150A |
| Dimensions, P x L x H (mm) | 147,4 x 432,5 x 553,6 | 147,4 x 432,5 x 553,6 |
| Poids net (kg) | 18.4 | 18.4 |
| Interface de communication | USB, RS232, RS485, WiFi, Contact sec | |
| Humidité | 5% à 95% d‘humidité relative (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | |
| Température de stockage | -15°C à 60°C | |
| Conformité Sécurité | CE | |





























