
مع التقدم السريع للتكنولوجيا ، أصبح الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR) جزءا لا يتجزأ من مختلف المجالات مثل الألعاب والترفيه والتعليم والتدريب وحتى التطبيقات الطبية. توفر هذه الأجهزة للمستخدمين تجارب غامرة وبيانات تفاعلية لم يكن من الممكن تصورها من قبل. ومع ذلك ، نظرا لأن تقنية AR / VR تعمق دمجها في الاستخدام اليومي ، فقد أصبحت مسألة عمر البطارية تحديا كبيرا.
| طراز الجهاز | سعة البطارية | جهد البطارية | وقت التشغيل | نوع البطارية | درجة حرارة التشغيل |
|---|---|---|---|---|---|
| أوكولوس كويست 2 (VR) | 3640 مللي أمبير | 3.85 فولت | حتى ٢-٣ ساعات | ليثيوم أيون | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية |
| مايكروسوفت هولولينس 2 (عربي) | 1950 مللي أمبير | 3.8 فولت | حتى ٢-٣ ساعات | ليثيوم بوليمر | 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية |
| إتش تي سي فيف برو (VR) | 2600 مللي أمبير | 3.7 فولت | حتى ٢ ساعة | ليثيوم بوليمر | 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
| القفزة السحرية 1 (AR) | 3720 مللي أمبير | 3.8 فولت | حتى ٣,٥ ساعة | ليثيوم بوليمر | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية |
| سوني بلاي ستيشن VR | 1000 مللي أمبير | 3.7 فولت | حتى 4-5 ساعات (مع بطارية خارجية) | ليثيوم أيون | 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية |
توفر MOTOMA حلا قويا لبطارية الليثيوم مصمما لتلبية المتطلبات الملحة لأجهزة AR / VR. تم تصميم حل البطارية المقترح لتوفير سعة أعلى وإدارة حرارية أفضل وميزات أمان محسنة لضمان تجربة مستخدم سلسة ودون انقطاع.
3.7 فولت LIP935391 6200 مللي أمبير
لا يلبي طراز البطارية هذا معايير الأداء المطلوبة لأجهزة AR / VR الحديثة فحسب ، بل يتجاوزها ، مما يضمن أن بطاريات MOTOMA AR VR توفر الموثوقية وطول العمر الذي يطلبه المستخدمون.