| طراز البطارية | LCR18650 |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| القدرة الاسمية | 2600 مللي أمبير |
| تيار الشحن القياسي | 1300 مللي أمبير (0.5 درجة مئوية) |
| نهاية الحالية | 26 مللي أمبير (0.01 درجة مئوية) |
| الأعلى.تيار الشحن | 2600 مللي أمبير (1 ج) |
| تيار التفريغ القياسي | 1300 مللي أمبير (0.5 درجة مئوية) |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | 7800 مللي أمبير (3C) |
| تفريغ قطع التيار الكهربائي | 2.75 فولت |
| شحنة الجهد | 3.7 فولت ~ 4.0 فولت |
| نطاق درجة حرارة الشحن | 0 ~ 45 °C |
| نطاق درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 °C |
بطارية عالية الكثافة
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.