Especificaciones del producto:
| Modelo de batería | LCR18650 |
| Tensión nominal | 3.7V |
| Capacidad nominal | 2500mAh |
| Corriente de carga estándar | 1250 mA (0,5 °C) |
| Corriente de fin | 25 mA (0,01 °C) |
| Corriente de carga máx. | 2500 mA (1 °C) |
| Corriente de descarga estándar | 1250 mA (0,5 °C) |
| Corriente máxima de descarga continua | 7500mAh (3C) |
| Tensión de corte de descarga | 2.75V |
| Voltaje de envío | 3.7V ~ 4.0V |
| Rango de temperatura de carga | 0~45°C |
| Rango de temperatura de descarga | -20~60 °C |
Industrias de aplicación:
- Productos digitales
- Hogar inteligente
- Terminales portátiles
- Dispositivos médicos
- Luz LED
- Bicicleta eléctrica
- MONTÓN
- Robot
Certificados:
- UL1642, UL2054, CB, IEC62133, PSE, KC, BIS, CQC, UN38.3, MSDS, REACH, RoHS
































