Produktspezifikation:
| Batterie-Modell | LCR18650 |
| Nennspannung | 3,7 V |
| Nennkapazität | 2500mAh |
| Standard-Ladestrom | 1250 mA (0,5 °C) |
| Aktuelles Ende | 25 mA (0,01 °C) |
| Max. Ladestrom | 2500mA (1C) |
| Standard-Entladestrom | 1250 mA (0,5 °C) |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 7500mAh (3C) |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,75 V |
| Sendungsspannung | 3,7 V ~ 4,0 V |
| Temperaturbereich des Ladevorgangs | 0~45°C |
| Entladetemperaturbereich | -20~60°C |
Anwendungsbranchen:
- Digitale Produkte
- Intelligentes Zuhause
- Handheld-Terminals
- Medizinprodukte
- LED-Licht
- E-Bike
- IOT
- Roboter
Atteste:
- UL1642, UL2054, CB, IEC62133, PSE, KC, BIS, CQC, UN38.3, Sicherheitsdatenblätter, REACH, RoHS































