Terminal frontal de la batería VRLA de plomo ácido 12V 170Ah
Las baterías de la serie de terminales frontales MOTOMA con una vida útil flotante de 10 años o más que están diseñadas para aplicaciones de descarga profunda, utilizan la fórmula química especial para placas, material de pasta activa, electrolito ligeramente más fuerte y diseño de baja temperatura, que puede soportar aplicaciones cíclicas profundas repetidas. Los ciclos de descarga profunda de las baterías de ciclo profundo pueden ser superiores al 30% en comparación con otras baterías AGM normales.
| Tensión nominal | 12V |
| Número de celdas | 6 |
| Capacidad nominal | Velocidad de 170Ah@10hr (17.0 A a 1.80 V/celda @ 25 °C) |
| Ciclo de vida | 2500 ciclos 50% DOD |
| Dimensión | 560x125x316mm |
| Peso | Aprox.52.2Kg |
| Terminal | M8, Ф = 18 |
| Material del contenedor | ABS (UL94-HB), resistencia a la inflamabilidad de UL94-V1 puede estar disponible bajo pedido. |
| Capacidad nominal | Velocidad de 10 horas de 170,0 Ah (17,0 A a 1,80 V/celda @25 °C) Velocidad de 144,5 Ah de 5 horas (28,9 A a 1,75 V/célula @25 °C) Velocidad de 127,5 Ah a 3 horas (42,5 A a 1,75 V/celda @25 °C) Velocidad de 1 hora de 93,5 Ah (93,5 A a 1,60 V/celda @25 °C) |
| Corriente de descarga máx. | 1360A (5 segundos) |
| Resistencia interna | Aprox. 3,6 mΩ (completamente cargado) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga: -20 °C ~ 55 °C Carga: -20 °C ~ 40 °C Almacenamiento: -15 °C ~ 50 °C |
| Uso del ciclo | Corriente de carga: ≤42.5A Voltaje: 14.1V ~ 14.4V Compensación de temperatura: -30 mV / °C |
| Uso en espera | Corriente de carga: Sin límite Voltaje: 13,5 V ~ 13,8 V Compensación de temperatura: -20 mV / °C |
| Autodescarga | menos del 20% a 25 C/ 6 meses |
| Vida útil del diseño | 10 años (cargo flotante) |
Aplicaciones:
Sistema de control automático y cajero automático
Aparatos y equipos
electrónicos Luz de emergencia y fuente de
alimentación de emergencia y sistema de alarma / seguridad Sistema de generación de energía (sistema de
energía solar y eólica, etc.)
Alimentación de comunicación y alimentación de CC Sistema de energía eléctrica (EPS) Sistema de alimentación
ininterrumpida (UPS)































