| Modelo de batería | LCR18650 |
| Tensión nominal | 3.7V |
| Capacidad nominal | 2600mAh |
| Corriente de carga estándar | 1300 mA (0,5 °C) |
| Corriente de fin | 26 mA (0,01 °C) |
| Corriente de carga máx. | 2600 mA (1 °C) |
| Corriente de descarga estándar | 1300 mA (0,5 °C) |
| Corriente máxima de descarga continua | 7800 mAh (3C) |
| Tensión de corte de descarga | 2.75V |
| Voltaje de envío | 3.7V ~ 4.0V |
| Rango de temperatura de carga | 0~45°C |
| Rango de temperatura de descarga | -20~60 °C |
































