| Modelo de batería | LCR16650 |
| Tensión nominal | 3.7V |
| Capacidad nominal | 2000mAh |
| Corriente de carga estándar | 1000 mA (0,5 °C) |
| Corriente de fin | 20 mA (0,01 °C) |
| Corriente de carga máx. | 2000mA (1C) |
| Corriente de descarga estándar | 1000 mA (0,5 °C) |
| Corriente máxima de descarga continua | 6000mAh (3C) |
| Tensión de corte de descarga | 2.75V |
| Voltaje de envío | 3.7V ~ 4.0V |
| Rango de temperatura de carga | 0~45°C |
| Rango de temperatura de descarga | -20~60 °C |
































