El Axpert MAX TWIN es un inversor autónomo de alto rendimiento equipado con un cargador solar MPPT de 150 A y una barra de estado LED RGB personalizable. Cuenta con dos salidas, y la segunda salida le permite programar horarios de encendido y apagado, establecer el voltaje de corte o el estado de carga y controlar el tiempo de descarga a través de la configuración de la pantalla LCD.
| MODELO | Axpert MAX TWIN 8K | Axpert MAX TWIN 11K |
|---|---|---|
| Potencia nominal | 8000 VA/8000 W | 11000 VA/11000 W |
| Capacidad paralela | SI, 6 unidades | |
| Voltaje | 230 V CA | |
| Rango de voltaje seleccionable | 170-280 V CA (para computadoras personales); 90-280 V CA (para electrodomésticos) | 170-280 V CA (para computadoras personales); 90-280 V CA (para electrodomésticos) |
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |
| Regulación de voltaje de CA (modo de batería) | 230 V CA ± 5 % | 230 V CA ± 5 % |
| Potencia de sobretensión | 16000 VA | 22000 VA |
| Eficiencia (pico) | 93% | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales); 20 ms (para electrodomésticos) | 10 ms (para computadoras personales); 20 ms (para electrodomésticos) |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Voltaje de CC | 12 VCC ± 5 %, 100 W | N / A |
| Voltaje de la batería | 48 VCC | 48 VCC |
| Voltaje de carga flotante | 54 VCC | 54 VCC |
| Protección contra sobrecarga | 66 VCC | 63 VCC |
| Tipo de cargador solar | Potencial de potencia máxima (MPPT) | |
| Potencia máxima del sistema fotovoltaico | 8000 W (4000 W x 2) | 11000 W (5500 W x 2) |
| Rango MPPT a voltaje de funcionamiento | 90 ~ 450 VCC | |
| Voltaje máximo en circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC | |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 27 A x 2 (MÁXIMO 40 A) | 27 A x 2 (MÁXIMO 40 A) |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 150A |
| Corriente máxima de carga de CA | 120A | 150A |
| Corriente de carga máxima | 120A | 150A |
| Dimensiones, profundidad x ancho x alto (mm) | 147,4 x 432,5 x 553,6 | 147,4 x 432,5 x 553,6 |
| Peso neto (kg) | 18.4 | 18.4 |
| Interfaz de comunicación | USB, RS232, RS485, WiFi, contacto seco | |
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C | |
| Cumplimiento de la seguridad | CE | |





























