Specifiche di prodotto:
| Modello di batteria | LCR18650 |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 2500mAh |
| Corrente di carica standard | 1250 mA (0,5 °C) |
| Corrente finale | 25 mA (0,01 °C) |
| Corrente di carica max. | 2500mA (1C) |
| Corrente di scarica standard | 1250 mA (0,5 °C) |
| Corrente massima di scarica continua | 7500mAh (3C) |
| Tensione di interruzione di scarica | 2,75 V |
| Tensione di spedizione | 3,7 V ~ 4,0 V |
| Intervallo di temperatura di carica | 0~45°C |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20 ~ 60 °C |
Industrie di applicazione:
- Prodotti digitali
- Casa intelligente
- Terminali portatili
- Dispositivi medici
- Luce a LED
- E-bici
- SACCO
- Robot
Certificati:
- UL1642, UL2054, CB, IEC62133, PSE, KC, BIS, CQC, UN38.3, MSDS, REACH, RoHS































