Specifiche della batteria
| Modello di batteria | 3,85 V LIP501717 110 mAh |
| Tensione nominale | 3,85 V |
| Capacità nominale | 110 mAh |
| Capacità minima | 110 mAh |
| Tensione di carica | 4,4 V |
| Corrente di carica standard | 22 mA (0,2 °C) |
| Corrente di carica max. | 330 mA (3,0 °C) |
| Corrente finale | 11 mA (0,01 °C) |
| Corrente di scarica standard | 22 mA (0,2 °C) |
| Corrente di scarica max. | 110 mA (1 C) |
| Tensione finale di scarica | 3,0 V |
| Dimensione della cella | 5,0 * 17 * 17 millimetri |
| Intervallo di temperatura di carica | 0~45°C |
| Intervallo di temperatura di scarica | -20~60°C |
| Modulo circuito di protezione (PCM) | Protezione da sovraccarico, protezione da sovrascarica, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito |
Certificati
UL1642, UL2054, CB, KC, IEC62133, PSE, CQC, UN38.3, MSDS, Reach, RoHS ecc.































