Produktspezifikation
Batterie-Modell | 3,7 V LIP503450 900 mAh |
Nennspannung | 3,7 V |
Nennkapazität | 900mAh |
Minimale Kapazität | 900mAh |
Ladespannung | 4,45 V |
Standard-Ladestrom | 180 mA (0,2 °C) |
Ende der Strömung | 9 mA (0,01 °C) |
Max. Ladestrom | 300 mA (0,5 °C) |
Normmäßiger Entladestrom | 180 mA (0,2 °C) |
Max. Entladestrom | 900mA (1K) |
Endspannung der Entladung | 3,0 V |
Dimension der Zelle | 5,0 * 34 * 50 mm |
Bereich der Ladetemperatur | 0~45°C |
Entladetemperaturbereich | -20~60°C |
Verbinder | Molex, JST, Hirose usw. |
Schutzschaltungsmodul (PCM) | Überladeschutz, Tiefentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz |
Lebensdauer | ≥80 % Kapazität nach 500-fachen Standardzyklen |
Vorsichtiges Leben | 12 Monate |
Atteste
UN38.3, Sicherheitsdatenblatt, IEC62133-2:2017, CB, CQC, KC, BIS, KSE, UL, Reach, RoHS usw.