| Batterie-Modell | LCR18650 |
| Nennspannung | 3,7 V |
| Nennkapazität | 2200mAh |
| Standard-Ladestrom | 1100 mA (0,5 °C) |
| Aktuelles Ende | 22 mA (0,01 °C) |
| Max. Ladestrom | 2200mA (1C) |
| Standard-Entladestrom | 1100 mA (0,5 °C) |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 6600mAh (3C) |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,75 V |
| Sendungsspannung | 3,7 V ~ 4,0 V |
| Temperaturbereich des Ladevorgangs | 0~45°C |
| Entladetemperaturbereich | -20~60°C |































