| Batterie-Modell | LCR16650 |
| Nennspannung | 3,7 V |
| Nennkapazität | 2000mAh |
| Standard-Ladestrom | 1000 mA (0,5 °C) |
| Aktuelles Ende | 20 mA (0,01 °C) |
| Max. Ladestrom | 2000mA (1C) |
| Standard-Entladestrom | 1000 mA (0,5 °C) |
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 6000mAh (3C) |
| Entlade-Abschaltspannung | 2,75 V |
| Sendungsspannung | 3,7 V ~ 4,0 V |
| Temperaturbereich des Ladevorgangs | 0~45°C |
| Entladetemperaturbereich | -20~60°C |































