Der Axpert MAX TWIN ist ein leistungsstarker Off-Grid-Wechselrichter, der mit einem 150-A-MPPT-Solarladegerät und einer anpassbaren RGB-LED-Statusleiste ausgestattet ist. Er verfügt über zwei Ausgänge, wobei der zweite Ausgang es Ihnen ermöglicht, Ein- und Ausschaltzeiten zu planen, die Abschaltspannung oder den SOC einzustellen und den Entladezeitpunkt über die LCD-Einstellungen zu steuern.
| MODELL | Axpert MAX TWIN 8K | Axpert MAX TWIN 11K |
|---|---|---|
| Nennleistung | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| Parallele Fähigkeit | JA, 6 Stück | |
| Spannung | 230 VAC | |
| Wählbarer Spannungsbereich | 170-280 VAC (für PCs); 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) | 170-280 VAC (für PCs); 90-280 VAC (für Haushaltsgeräte) |
| Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) | |
| AC-Spannungsregelung (Batt. Modus) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Stoßleistung | 16000VA | 22000VA |
| Wirkungsgrad (Spitze) | 93% | |
| Übertragungszeit | 10 ms (für PCs); 20 ms (für Haushaltsgeräte) | 10 ms (für PCs); 20 ms (für Haushaltsgeräte) |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Gleichspannung | 12 VDC ± 5%, 100W | N/A |
| Batteriespannung | 48 VDC | 48 VDC |
| Spannung mit schwebender Ladung | 54 VDC | 54 VDC |
| Schutz vor Überladung | 66 VDC | 63 VDC |
| Typ des Solarladegeräts | MPPT | |
| Maximale Leistung der PV-Anlage | 8000 W (4000 W x 2) | 11000 W (5500 W x 2) |
| MPPT-Bereich @ Betriebsspannung | 90 ~ 450 VDC | |
| Maximale Leerlaufspannung des PV-Generators | 500 VDC | |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 27 A x 2 (MAX. 40 A) | 27 A x 2 (MAX. 40 A) |
| Maximaler solarer Ladestrom | 120A | 150A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 120A | 150A |
| Maximaler Ladestrom | 120A | 150A |
| Maße, T x B x H (mm) | 147,4 x 432,5 x 553,6 cm | 147,4 x 432,5 x 553,6 cm |
| Nettogewicht (kg) | 18.4 | 18.4 |
| Kommunikationsschnittstelle | USB, RS232, RS485, WiFi, Trockenkontakt | |
| Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C | |
| Lagertemperatur | -15°C bis 60°C | |
| Compliance Sicherheit | Unserer Zeitrechnung | |





























