Batteria al piombo VRLA terminale anteriore 12V 170Ah
Le batterie della serie di terminali anteriori MOTOMA con una durata di galleggiamento di 10 anni o più, progettate per applicazioni di scarica profonda, utilizzano la speciale formula chimica per piastre, materiale in pasta attiva, elettrolita leggermente più forte e design a bassa temperatura, in grado di resistere a ripetute applicazioni cicliche profonde. I cicli di scarica profonda delle batterie a ciclo profondo possono essere superiori al 30% rispetto ad altre normali batterie AGM.
Tensione nominale | 12V |
Numero di celle | 6 |
Capacità nominale | 170Ah@10hr velocità (da 17,0 A a 1,80 V/cella @25 °C) |
Ciclo di vita | 2500 cicli 50% DOD |
Dimensione | 560x125x316 millimetri |
Peso | Circa 52,2 kg |
Terminale | M8,Ф=18 |
Materiale del contenitore | ABS (UL94-HB), la resistenza all‘infiammabilità di UL94-V1 può essere disponibile su richiesta. |
Capacità nominale | 170,0 Ah con velocità di 10 ore (da 17,0 A a 1,80 V/cella @25 °C) 144,5 Ah con velocità di 5 ore (da 28,9 A a 1,75 V/cella @25 °C) 127,5 Ah con velocità di 3 ore (da 42,5 A a 1,75 V/cella @25 °C) 93,5 Ah con velocità di 1 ora (da 93,5 A a 1,60 V/cella @25 °C) |
Max. Corrente di scarica | 1360A (5sec) |
Resistenza interna | Circa 3,6 mΩ (completamente carico) |
Intervallo di temperatura di funzionamento | Scarico: -20 °C ~ 55 °C Carica: -20 °C ~ 40 °C Conservazione: -15 °C ~ 50 °C |
Uso del ciclo | Corrente di carica: ≤42,5 A Tensione: 14,1 V ~ 14,4 V Compensazione della temperatura: -30 mV/°C |
Uso in standby | Corrente di carica: nessun limite Tensione: 13,5 V ~ 13,8 V Compensazione della temperatura: -20 mV / °C |
Autoscarica | meno del 20% a 25 C/ 6 mesi |
Vita di progettazione | 10 anni (carica variabile) |
Applicazioni:
Sistema di controllo automatico e macchina
ATM Apparecchi e apparecchiature
elettroniche Luce di emergenza e alimentazione di emergenza backu
e sistema di allarme / sicurezza Sistema di
generazione di energia (sistema di energia solare ed eolica, ecc.)
Alimentazione di comunicazione e alimentazione CC Sistema di alimentazione
elettrica (EPS) Gruppo di continuità (UPS)