batteria al piombo SLA VRLA OPzV 2V 1000Ah
La serie MOTOMA OPzV adotta la tradizionale tecnologia del gel tubolare, adotta l‘elettrolita del gel brevettato. Possiedono una precisa tecnologia di termosaldatura ABS tra il contenitore e il coperchio e una struttura brevettata per la sigillatura del post. Fornire migliori prestazioni a ciclo profondo rispetto all‘AGM. La durata del galleggiante di progettazione è di 18+ anni.
| Tensione nominale | 2V |
| Numero di celle | 1 |
| Capacità nominale | 1000Ah@10hr velocità (da 100,0 A a 1,80 V/cella @25 °C) |
| Vita di progettazione | 20 anni (carica fluttuante) |
| Dimensione | 210x233x646 millimetri |
| Peso | Circa 77,5 kg |
| Terminale | M8,Ф=20 |
| Materiale del contenitore | A.B.S. (UL94-HB), La resistenza all‘infiammabilità di UL94-V1 può essere disponibile su richiesta. |
| Capacità nominale | 1000 Ah con velocità di 10 ore (da 100 A a 1,80 V/cella @25 °C) 850 Ah con velocità di 5 ore (da 170 A a 1,80 V/cella @25 °C) 500 Ah con velocità di 1 ora (da 500 A a 1,80 V/cella @25 °C) |
| Max. Corrente di scarica | 5000A (5sec) |
| Max. Corrente di carica | 250A |
| Resistenza interna | Circa 0,38 mΩ (completamente carico) |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | Scarico: -15 °C ~ 50 °C Carica: -15 °C ~ 50 °C Conservazione: -20 °C ~ 40 °C |
| Funzionamento normale Tem.Range | 25±5°C |
| Uso del ciclo | Corrente di carica: ≤250A Tensione: 2,35 V ~ 2,40 V Compensazione della temperatura: -5 mV/°C |
| Uso in standby | Corrente di carica: nessun limite Tensione: 2,25 V Compensazione della temperatura: -3 mV / °C |
| Autoscarica | MOTOMA SLA BATTERY SERIES può essere conservato per più di 6 mesi a 25 C. e il rapporto di autoscarica è inferiore al 3% della capacità diminuita al mese a 25 C. Si prega di caricare le batterie prima dell‘uso. |
| Vita di progettazione | 20 anni (carica fluttuante) |
Applicazioni:
Sistema di controllo automatico e macchina
ATM Apparecchi e apparecchiature
elettroniche Luce di emergenza e alimentazione di emergenza e sistema di allarme/sicurezza Sistema di
generazione di energia (sistema di energia solare ed eolica, ecc.)
Alimentazione di comunicazione e alimentazione CC Sistema di alimentazione
elettrica (EPS) Gruppo di continuità (UPS)





























