Specifiche tecniche
Modello di batteria | 3,7 V LIP962940 4200 mAh |
Tensione nominale | 3,7 V |
Capacità nominale | 4200mAh |
Capacità minima | 4200mAh |
Tensione di carica | 4,2 V |
Corrente di carica standard | 840 mA (0,2 °C) |
Corrente finale | 42 mA (0,01 °C) |
Corrente di carica max. | 2100 mA (0,5 °C) |
Corrente di scarica standard | 840 mA (0,2 °C) |
Corrente di scarica max. | 4200mA (1C) |
Tensione finale di scarica | 3,0 V |
Dimensione della cella | 9,6 * 29 * 40 millimetri |
Intervallo di temperatura di carica | 0~45°C |
Intervallo di temperatura di scarica | -20~85°C |
Connettore | Molex, connettori JST ecc |
Modulo circuito di protezione (PCM) | Protezione da sovraccarico, protezione da sovrascarica, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito |
Durata della garanzia | 12 mesi |
Certificati
UN38.3, MSDS, IEC62133, CB, KC, BIS, PSE, UL1642, UL2054, Reach, RoHS ecc.