Specifiche tecniche
| Modello di batteria | 3,7 V LIP698196 7500 mAh |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 7500mAh |
| Capacità minima | 7500mAh |
| Tensione di carica | 4,2 V |
| Corrente di carica standard | 1500 mA (0,2 °C) |
| Corrente finale | 75 mA (0,01 °C) |
| Corrente di carica max. | 3750 mA (0,5 °C) |
| Corrente di scarica standard | 1500 mA (0,2 °C) |
| Corrente di scarica max. | 7500mA (1C) |
| Tensione finale di scarica | 3,0 V |
| Dimensione della cella | 6,9 * 81 * 96 millimetri |
| Intervallo di temperatura di carica | 0~45°C |
| Intervallo di temperatura di scarica | -20~60°C |
| Connettore | Molex, JST, Hirose ecc |
| Modulo circuito di protezione (PCM) | Protezione da sovraccarico, protezione da sovrascarica, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito |
| Ciclo di vita | ≥80% della capacità dopo 500 volte i cicli standard |
| Vita da garanzia | 12 mesi |
Certificati
UN38.3, MSDS, IEC62133-2:2017, CB, CQC, KC, BIS, KSE, UL, Reach, RoHS ecc.































