| Modello di batteria | LCR16650 |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 2000mAh |
| Corrente di carica standard | 1000mA (0.5C) |
| Corrente finale | 20mA (0.01C) |
| Corrente di carica max. | 2000mA (1C) |
| Corrente di scarica standard | 1000mA (0.5C) |
| Corrente massima di scarica continua | 6000mAh (3C) |
| Tensione di interruzione di scarica | 2,75 V |
| Tensione di spedizione | 3,7 V ~ 4,0 V |
| Intervallo di temperatura di carica | 0~45°C |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20 ~ 60 °C |































