| Modello di batteria | LCR21700 |
| Tensione nominale | 3,7 V |
| Capacità nominale | 4800mAh |
| Corrente di carica standard | 2400mA (0.5C) |
| Corrente finale | 48mA (0.01C) |
| Corrente di carica max. | 4800mA (1C) |
| Corrente di scarica standard | 2400mA (0.5C) |
| Corrente massima di scarica continua | 14400mAh (3C) |
| Tensione di interruzione di scarica | 2,75 V |
| Tensione di spedizione | 3,7 V ~ 4,0 V |
| Intervallo di temperatura di carica | 0~45°C |
| Intervallo di temperatura di scarico | -20 ~ 60 °C |
Batteria ad alta densità
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.