L‘Axpert MAX TWIN è un inverter off-grid ad alte prestazioni dotato di un caricabatterie solare MPPT da 120 A e una barra di stato LED personalizzabile con illuminazione RGB. Offre due opzioni di uscita, con la seconda uscita programmabile per programmazione on/off, tensione di interruzione o impostazioni SOC e temporizzazione di scarica tramite l‘interfaccia LCD.
| MODELLO | Axpert MAX TWIN 8K | Axpert MAX TWIN 11K |
|---|---|---|
| Potenza nominale | Potenza nominale: 8000VA/8000W | Potenza nominale: 11000 VA/11000 W |
| Capacità parallela | SI, 6 unità | |
| Voltaggio | 230 V CA | |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170-280 VAC (per personal computer); 90-280 VAC (per elettrodomestici) | 170-280 VAC (per personal computer); 90-280 VAC (per elettrodomestici) |
| Gamma di frequenza | 50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico) | |
| Regolazione della tensione CA (modalità batteria) | 230 V CA ± 5% | 230 V CA ± 5% |
| Potenza di picco | 16000VA | 22000VA |
| Efficienza (picco) | 93% | |
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) |
| Forma d‘onda | Onda sinusoidale pura | |
| Tensione CC | 12 VCC ± 5%, 100 W | N / A |
| Tensione della batteria | 48 VCC | 48 VCC |
| Tensione di carica di mantenimento | 54 VCC | 54 VCC |
| Protezione da sovraccarico | 66 VCC | 63 VCC |
| Tipo di caricabatterie solare | MPPT | |
| Potenza massima dell‘array fotovoltaico | 8000 W (4000 W x 2) | 11000 W (5500 W x 2) |
| Gamma MPPT @ Tensione di esercizio | 90 ~ 450 VCC | |
| Tensione massima a circuito aperto dell‘array fotovoltaico | 500 VCC | |
| Corrente massima di ingresso FV | 27A x 2 (MASSIMO 40A) | 27A x 2 (MASSIMO 40A) |
| Corrente massima di carica solare | 120A | 150A |
| Corrente di carica CA massima | 120A | 150A |
| Corrente di carica massima | 120A | 150A |
| Dimensioni, P x L x A (mm) | Dimensioni: 147,4 x 432,5 x 553,6 | Dimensioni: 147,4 x 432,5 x 553,6 |
| Peso netto (kg) | 18.4 | 18.4 |
| Interfaccia di comunicazione | USB, RS232, RS485, WiFi, Contatto a secco | |
| Umidità | Umidità relativa dal 5% al 95% (senza condensa) | |
| Temperatura di esercizio | -10°C a 50°C | |
| Temperatura di conservazione | -15°C a 60°C | |
| Conformità Sicurezza | CE | |





























