| Modelo da bateria | LCR18650 |
| Tensão nominal | 3.7V |
| Capacidade nominal | 3200mAh |
| Corrente de carga padrão | 1600mA (0,5C) |
| Corrente final | 32mA (0,01C) |
| corrente de carga | 3200mA (1C) |
| Corrente de descarga padrão | 1600mA (0,5C) |
| Corrente máxima de descarga contínua | 9600mAh (3C) |
| Tensão de corte de descarga | 2.75V |
| Tensão de envio | 3.7V ~ 4.0V |
| Faixa de temperatura de carregamento | 0~45°C |
| Faixa de temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C |
Bateria de alta densidade de energia
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.