O Axpert MAX TWIN é um inversor off-grid de alto desempenho equipado com um carregador solar MPPT de 150A e uma barra de status LED RGB personalizável. Possui duas saídas, com a segunda saída permitindo agendar horários de ligar/desligar, definir tensão de corte ou SOC e controlar o tempo de descarga através das configurações do LCD.
| MODELO | Axpert MAX TWIN 8K | Axpert MAX TWIN 11K |
|---|---|---|
| Potência nominal | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| Capacidade paralela | SIM, 6 unidades | |
| Voltagem | 230 VCA | |
| Faixa de tensão selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para eletrodomésticos) | 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para eletrodomésticos) |
| Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |
| Regulação de tensão CA (Batt. Modo) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Pico de energia | 16000VA | 22000VA |
| Eficiência (pico) | 93% | |
| Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para eletrodomésticos) | 10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para eletrodomésticos) |
| Onda | Onda senoidal pura | |
| Tensão DC | 12 VCC ± 5%, 100W | N/A |
| Tensão da bateria | 48 VCC | 48 VCC |
| Tensão de carga flutuante | 54 VCC | 54 VCC |
| Proteção contra sobrecarga | 66 VCC | 63 VCC |
| Tipo de carregador solar | MPPT | |
| Potência máxima do painel fotovoltaico | 8000W (4000W x 2) | 11000W (5500W x 2) |
| Faixa MPPT @ Tensão de operação | 90 ~ 450 VDC | |
| Tensão máxima de circuito aberto do painel fotovoltaico | 500 VCC | |
| Corrente máxima de entrada PV | 27A x 2 (MÁX. 40A) | 27A x 2 (MÁX. 40A) |
| Corrente de carga solar máxima | 120UMA | 150UMA |
| Corrente de carga CA máxima | 120UMA | 150UMA |
| Corrente de carga máxima | 120UMA | 150UMA |
| Dimensão, P x L x A (mm) | 147,4 x 432,5 x 553,6 | 147,4 x 432,5 x 553,6 |
| Peso líquido (kgs) | 18.4 | 18.4 |
| Interface de comunicação | USB, RS232, RS485, WiFi, de contato seco | |
| Humidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | |
| Temperatura de operação | -10 ° C a 50 ° C | |
| Temperatura de armazenamento | -15°C até 60°C | |
| Segurança de conformidade | CE | |





























