铅酸阀控式密封铅酸蓄电池前端子12V 170Ah
MOTOMA前端子系列电池具有10年或更长时间的浮动寿命,专为深度放电应用而设计,它使用特殊的极板化学配方,活性膏体材料,稍强的电解质和低温设计,可以承受反复的深度循环应用。与其他普通AGM电池相比,深循环电池的深度放电循环次数可以超过30%。
| 额定电压 | 12伏 |
| 单元格数量 | 6 |
| 额定容量 | 170Ah@10hr 倍率(17.0A 至 1.80V/节 @25°C) |
| 循环寿命 | 2500 次循环 50% DOD |
| 尺寸 | 560x125x316毫米 |
| 重量 | 约52.2Kg |
| 终端 | M8,Ф=18 |
| 容器材料 | ABS(UL94-HB),UL94-V1的阻燃性可根据要求提供。 |
| 额定容量 | 170.0Ah 10 小时率(17.0A 至 1.80V/电池 @25°C) 144.5Ah 5 小时率(28.9A 至 1.75V/电池 @25°C) 127.5Ah 3 小时率(42.5A 至 1.75V/电池 @25°C) 93.5Ah 1 小时率(93.5A 至 1.60V/电池 @25°C) |
| 最大放电电流 | 1360A(5秒) |
| 内阻 | 约3.6 mΩ(充满电) |
| 工作温度范围 | 放电:-20°C~55°C 充电:-20°C~40°C 储存:-15°C~50°C |
| 循环使用 | 充电电流:≤42.5A 电压:14.1V~14.4V 温度补偿:-30mV/°C |
| 备用使用 | 充电电流:无限制 电压:13.5V~13.8V 温度补偿:-20mV/°C |
| 自放电 | 20 C/25 个月时小于 6% |
| 设计生活 | 10年(浮动充电) |
应用:
自动控制系统和ATM机
电子仪器和设备
应急灯和应急backu
电源,报警/安全系统
发电系统(太阳能和风力发电系统等)
通信电源和直流电源
电力系统(EPS)
不间断电源系统(UPS)































