随着全球睡眠健康技术市场不断扩大,从家用CPAP设备到小型诊断可穿戴设备,睡眠呼吸暂停监测设备制造商正面临更高要求:设备需要更安全、续航更持久,同时保持更紧凑的体积。电池系统正是这类设备中的关键核心部件。虽然许多品牌仍采用现成的锂离子电池组,但市场对更高能量密度、更完善的安全控制以及更优化的一体化集成需求正在持续增长。

针对这一需求,MOTOMA提供面向睡眠呼吸暂停监测设备定制的高性能锂电池解决方案,在安全性、能效和外形设计灵活性方面实现更优平衡。
| 设备型号 | 品牌 | 电池类型 | 电压 | 容量 | 续航时间 | 电池说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirMini Travel CPAP | ResMed | 锂离子电池组 | 14.4V | 6,600mAh | 约8小时 @ 10cmH₂O | 需要外接电池,BMS功能较基础 |
| DreamStation Go Travel CPAP | Philips Respironics | 锂离子电池组 | 14.8V | 6,400mAh | 约8–10小时 | 便携电池模块需另行购买 |
| Z2 Auto Travel CPAP | Breas | 锂离子电池(PowerShell) | 14.4V | 4,000mAh | 约6–8小时 | 体积紧凑,但充电循环次数有限 |
| Transcend Micro CPAP | Somnetics | 锂离子电池(P10 Battery) | 14.4V | 9,400mAh | 约9–10小时 | 容量较高,但外接电池组体积较大 |
| NightOwl Sleep Sensor | Ectosense | 锂聚合物电池 | 3.7V | 250mAh | 约3晚(短时使用) | 内置式;为小型化设计采用较低容量 |
MOTOMA设计了模块化、可定制的锂电池系列,既适合集成到全尺寸CPAP系统,也适用于小型化诊断监测设备。
| 优势 | 市场标准电池组 | MOTOMA定制电池组 |
|---|---|---|
| 尺寸与形状 | 固定模块 | 超薄、弧形、柔性设计 |
| 智能功能 | 仅基础PCM | 高级BMS + 通信 |
| 定制能力 | 有限 | 完整OEM/ODM支持 |
| 热安全 | 仅被动保护 | 主动监测 + 切断 |
| 认证 | 经常缺失 | UN38.3, IEC 62133, RoHS, CE |
| 使用寿命 | 300–400次循环 | ≥500次循环 |
MOTOMA以电池技术助力睡眠健康领域持续创新。凭借经过认证的安全性、高能量 性能以及灵活的设计能力,我们的锂电池 解决方案可支持全球下一代医疗设备的发展。
立即联系我们,沟通您的定制电池解决方案需求。