随着太阳能在全球范围内加速普及,选择合适的太阳能储能电池 对于提升能源利用效率和增强能源自主性至关重要。MOTOMA推出两大旗舰LiFePO4磷酸铁锂电池系列——M Series与M PRO Series,分别满足不同住宅及商业太阳能储能应用需求。
M PRO Series – 面向智能能源系统的高端太阳能储能电池
M PRO Series适用于智能家居及较大型太阳能系统,兼具大容量、精致设计与直观便捷的监控功能。
| 电池型号 | M68PW PRO | M69PW PRO | M87PW PRO | M88PW PRO | M90 PRO | M91 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称电压 | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 容量 | 200Ah | 280Ah | 100Ah | 200Ah | 320Ah | 400Ah |
| 标称能量 | 5.12kWh | 7.168kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | 16.384kWh | 20.48kWh |
| 工作电压范围 | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| 最大充电电流 | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| 最大放电电流 | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| 充电温度范围 | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| 放电温度范围 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| 尺寸 | 420×610×200mm | 538×505×200mm | 420×610×200mm | 650×610×200mm | 990×505×200mm | 615×720×435mm |
| 重量 | 52Kg | 68.3Kg | 52Kg | 92.4Kg | 126.6Kg | 184.2Kg |
| IP防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 电芯循环寿命 | 6000 次循环 | 8000 次循环 | 8000 次循环 | 8000 次循环 | 8000 次循环 | 8000 次循环 |
| 通信方式 | RS485 / CAN / RS232 | |||||
M Series – 可靠且高性价比的太阳能储能电池方案
M Series面向日常太阳能用户打造,产品紧凑、耐用且经济实用,适合普通家庭以及离网应用场景。
| 电池型号 | M62PW | M68PW | M82PW | M88PW | M89 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标称电压 | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 容量 | 150Ah | 200Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| 标称能量 | 3.84kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| 工作电压范围 | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| 最大充电电流 | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| 最大放电电流 | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| 充电温度范围 | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| 放电温度范围 | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| 尺寸 | 442×510×195mm | 442×510×195mm | 680×510×195mm | 680×510×195mm | 800×650×200mm |
| 重量 | 46kg | 53kg | 77kg | 95kg | 136kg |
| IP防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 电芯循环寿命 | 6000 次循环 | 6000 次循环 | 6000 次循环 | 6000 次循环 | 6000 次循环 |
| 通信方式 | RS485 / CAN / RS232 | ||||
M PRO 与 M Series – 功能对比
| 特性 | M Series | M PRO Series |
|---|---|---|
| 适用场景 | 住宅 / 商业 | 智能家居 / 商业 |
| 容量范围 | 5.12–15.36 kWh | 5.12–20.48 kWh |
| 循环寿命 | ≥6000 次循环 | ≥8000 次循环 / ≥6000 次循环 |
| 监控方式 | LED + App | 触摸屏 + App |
| 通信 | CAN / RS232 / RS485 | CAN / RS232 / RS485 |
| 最大电流 | 150A | 200A |
| 安装方式 | 壁挂 + 脚轮 | 壁挂 + 脚轮 |
为什么选择MOTOMA太阳能储能电池?
- 超长循环寿命(≥6000–8000次)
- 智能BMS保障性能与安全
- 兼容主流混合型逆变器
- 支持App远程监控
- 环保LiFePO4磷酸铁锂体系
- 通过国际安全与质量标准认证
不知道如何选择合适的太阳能储能电池? 欢迎联系我们的专业团队,我们将根据您的太阳能系统提供定制化解决方案。

