Khi điện mặt trời ngày càng được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới, việc lựa chọn pin lưu trữ năng lượng mặt trời phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và khả năng tự chủ. MOTOMA cung cấp hai dòng pin LiFePO4 chủ lực là M Series và M PRO Series, đáp ứng các nhu cầu lưu trữ năng lượng mặt trời khác nhau cho dân dụng và thương mại.
Lý tưởng cho nhà thông minh và các hệ thống điện mặt trời quy mô lớn, M PRO Series kết hợp dung lượng cao, thiết kế tinh tế và khả năng giám sát trực quan.
| Mẫu pin | M68PW PRO | M69PW PRO | M87PW PRO | M88PW PRO | M90 PRO | M91 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp danh định | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Dung lượng | 200Ah | 280Ah | 100Ah | 200Ah | 320Ah | 400Ah |
| Năng lượng danh định | 5.12kWh | 7.168kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | 16.384kWh | 20.48kWh |
| Dải điện áp hoạt động | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| Dòng sạc tối đa | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| Dòng xả tối đa | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| Dải nhiệt độ sạc | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| Dải nhiệt độ xả | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Kích thước | 420×610×200mm | 538×505×200mm | 420×610×200mm | 650×610×200mm | 990×505×200mm | 615×720×435mm |
| Trọng lượng | 52Kg | 68.3Kg | 52Kg | 92.4Kg | 126.6Kg | 184.2Kg |
| Cấp bảo vệ IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tuổi thọ chu kỳ cell | 6000 chu kỳ | 8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ |
| Phương thức giao tiếp | RS485 / CAN / RS232 | |||||
Được phát triển cho nhu cầu sử dụng điện mặt trời hằng ngày, M Series có thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ và hiệu quả về chi phí, phù hợp với hộ gia đình và hệ thống off-grid.
| Mẫu pin | M62PW | M68PW | M82PW | M88PW | M89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp danh định | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Dung lượng | 150Ah | 200Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| Năng lượng danh định | 3.84kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Dải điện áp hoạt động | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| Dòng sạc tối đa | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Dòng xả tối đa | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Dải nhiệt độ sạc | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| Dải nhiệt độ xả | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Kích thước | 442×510×195mm | 442×510×195mm | 680×510×195mm | 680×510×195mm | 800×650×200mm |
| Trọng lượng | 46kg | 53kg | 77kg | 95kg | 136kg |
| Cấp bảo vệ IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Tuổi thọ chu kỳ cell | 6000 chu kỳ | 6000 chu kỳ | 6000 chu kỳ | 6000 chu kỳ | 6000 chu kỳ |
| Phương thức giao tiếp | RS485 / CAN / RS232 | ||||
| Tính năng | M Series | M PRO Series |
|---|---|---|
| Phù hợp nhất | Dân dụng / Thương mại | Nhà thông minh / Thương mại |
| Dải dung lượng | 5.12–15.36 kWh | 5.12–20.48 kWh |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥6000 chu kỳ | ≥8000 chu kỳ / ≥6000 chu kỳ |
| Giám sát | LED + Ứng dụng | Màn hình cảm ứng + Ứng dụng |
| Giao tiếp | CAN / RS232 / RS485 | CAN / RS232 / RS485 |
| Dòng tối đa | 150A | 200A |
| Lắp đặt | Treo tường + Bánh xe | Treo tường + Bánh xe |
Bạn cần chuyên gia hỗ trợ lựa chọn pin năng lượng mặt trời phù hợp? Hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi để nhận giải pháp được thiết kế riêng cho hệ thống điện mặt trời của bạn.