| Model baterii | LCR18650 |
| Napięcie znamionowe | 3,7 V |
| Pojemność nominalna | 3200mAh |
| Standardowy prąd ładowania | 1600mA (0,5C) |
| Prąd końcowy | 32mA (0,01C) |
| Max. prąd ładowania | 3200mA (1C) |
| Standardowy prąd rozładowania | 1600mA (0,5C) |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania | 9600mAh (3C) |
| Napięcie odcięcia rozładowania | 2,75 V |
| Napięcie przesyłki | 3,7 V ~ 4,0 V. |
| Zakres temperatur ładowania | 0 ~ 45 °C |
| Zakres temperatur rozładowania | -20 ~ 60 °C |
Akumulator o wysokiej gęstości energii
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.