Axpert MAX TWIN เป็นอินเวอร์เตอร์ออฟกริดประสิทธิภาพสูงที่ติดตั้งเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT 150A และแถบสถานะ LED RGB ที่ปรับแต่งได้ มีเอาต์พุตสองช่อง โดยเอาต์พุตที่สองช่วยให้คุณสามารถกําหนดเวลาเปิด/ปิด ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าตัด หรือ SOC และควบคุมเวลาการคายประจุผ่านการตั้งค่า LCD
| แบบ | Axpert MAX ทวิน 8K | Axpert MAX ทวิน 11K |
|---|---|---|
| กําลังไฟ | 8000VA/8000 วัตต์ | 11000VA/11000 วัตต์ |
| ความสามารถแบบขนาน | ใช่ 6 ยูนิต | |
| ความต่างศักย์ | 230 VAC | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เลือกได้ | 170-280 VAC (สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล); 90-280 VAC (สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | 170-280 VAC (สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล); 90-280 VAC (สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) |
| ช่วงความถี่ | 50 Hz/60 Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | |
| AC Voltage Regulation (Batt. โหมด) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| ไฟกระชาก | 16000 โวลต์ | 22000 โวลต์ |
| ประสิทธิภาพ (สูงสุด) | 93% | |
| เวลาโอน | 10 ms (สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล); 20 ms (สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | 10 ms (สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล); 20 ms (สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) |
| รูปคลื่น | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 12 VDC ± 5%, 100W | ไม่มี / A |
| ปริมาณแบตเตอรี่ tage | 48 โวลต์ | 48 โวลต์ |
| แรงดันไฟฟ้าประจุลอยตัว | 54 โวลต์ | 54 โวลต์ |
| การป้องกันการชาร์จไฟเกิน | 66 โวลต์ | 63 โวลต์ |
| ประเภทเครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ | เอ็มพีพีที | |
| กําลังอาร์เรย์ PV สูงสุด | 8000 วัตต์ (4000 วัตต์ x 2) | 11000 วัตต์ (5500 วัตต์ x 2) |
| ช่วง MPPT @ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 90 ~ 450 โวลต์ | |
| วงจรเปิด PV Array สูงสุด Voltage | 500 โวลต์ | |
| กระแสไฟเข้า PV สูงสุด | 27A x 2 (สูงสุด 40A) | 27A x 2 (สูงสุด 40A) |
| กระแสไฟพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120 ก | 150 ก |
| กระแสไฟชาร์จ AC สูงสุด | 120 ก | 150 ก |
| กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 120 ก | 150 ก |
| ขนาด D x W x H (มม.) | 147.4 x 432.5 x 553.6 | 147.4 x 432.5 x 553.6 |
| น้ําหนักสุทธิ (กก.) | 18.4 | 18.4 |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | USB, RS232, RS485, WiFi, หน้าสัมผัสแบบแห้ง | |
| ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 95% (ไม่กลั่นตัว) | |
| อุณหภูมิ | -10 ° C ถึง 50 ° C | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15 ° C ถึง 60 ° C | |
| ความปลอดภัยในการปฏิบัติตามข้อกําหนด | CE | |





























