| Model baterie | LCR18650 |
| Tensiune nominală | 3,7 V |
| Capacitate nominală | 3200mAh |
| Curent de încărcare standard | 1600 mA (0,5 ° C) |
| Curent de sfârșit | 32 mA (0,01 ° C) |
| Max. curent de încărcare | 3200mA (1C) |
| Curent de descărcare standard | 1600 mA (0,5 ° C) |
| Curent maxim de descărcare continuă | 9600mAh (3C) |
| Tensiune de întrerupere de descărcare | 2,75 V |
| Tensiune de expediere | 3,7 V ~ 4,0 V |
| Interval de temperatură de încărcare | 0~45°C |
| Interval de temperatură de descărcare | -20~60°C |
Baterie de înaltă densitate energetică
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.