दुनिया भर में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ने के साथ, ऊर्जा दक्षता और स्वतंत्रता को अधिकतम करने के लिए सही सोलर बैटरी का चयन बेहद महत्वपूर्ण है। MOTOMA दो प्रमुख LiFePO4 बैटरी श्रृंखलाएं — M Series और M PRO Series — प्रदान करता है, जिन्हें विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक सौर ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं के लिए विकसित किया गया है।
स्मार्ट घरों और बड़े सौर सिस्टम के लिए आदर्श M PRO Series उच्च क्षमता, आकर्षक डिजाइन और सहज मॉनिटरिंग को एक साथ प्रदान करती है।
| बैटरी मॉडल | M68PW PRO | M69PW PRO | M87PW PRO | M88PW PRO | M90 PRO | M91 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र वोल्टेज | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| क्षमता | 200Ah | 280Ah | 100Ah | 200Ah | 320Ah | 400Ah |
| नाममात्र ऊर्जा | 5.12kWh | 7.168kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | 16.384kWh | 20.48kWh |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| चार्जिंग तापमान रेंज | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| डिस्चार्जिंग तापमान रेंज | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| आकार | 420×610×200mm | 538×505×200mm | 420×610×200mm | 650×610×200mm | 990×505×200mm | 615×720×435mm |
| वजन | 52Kg | 68.3Kg | 52Kg | 92.4Kg | 126.6Kg | 184.2Kg |
| IP स्तर | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| सेल साइकिल जीवन | 6000 साइकिल | 8000 साइकिल | 8000 साइकिल | 8000 साइकिल | 8000 साइकिल | 8000 साइकिल |
| संचार मोड | RS485 / CAN / RS232 | |||||
दैनिक सौर ऊर्जा उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित M Series कॉम्पैक्ट, टिकाऊ और किफायती है, जो सामान्य घरेलू और ऑफ-ग्रिड उपयोग के लिए उपयुक्त है।
| बैटरी मॉडल | M62PW | M68PW | M82PW | M88PW | M89 |
|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र वोल्टेज | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| क्षमता | 150Ah | 200Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| नाममात्र ऊर्जा | 3.84kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| चार्जिंग तापमान रेंज | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| डिस्चार्जिंग तापमान रेंज | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| आकार | 442×510×195mm | 442×510×195mm | 680×510×195mm | 680×510×195mm | 800×650×200mm |
| वजन | 46kg | 53kg | 77kg | 95kg | 136kg |
| IP स्तर | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| सेल साइकिल जीवन | 6000 साइकिल | 6000 साइकिल | 6000 साइकिल | 6000 साइकिल | 6000 साइकिल |
| संचार मोड | RS485 / CAN / RS232 | ||||
| विशेषता | M Series | M PRO Series |
|---|---|---|
| सबसे उपयुक्त | आवासीय / व्यावसायिक | स्मार्ट होम / व्यावसायिक |
| क्षमता रेंज | 5.12–15.36 kWh | 5.12–20.48 kWh |
| साइकिल जीवन | ≥6000 साइकिल | ≥8000 साइकिल / ≥6000 साइकिल |
| मॉनिटरिंग | LED + ऐप | टचस्क्रीन + ऐप |
| संचार | CAN / RS232 / RS485 | CAN / RS232 / RS485 |
| अधिकतम करंट | 150A | 200A |
| स्थापना | दीवार पर माउंट + पहिए | दीवार पर माउंट + पहिए |
सही सोलर बैटरी चुनने के लिए विशेषज्ञ सहायता चाहिए? अपने सौर ऊर्जा सिस्टम के लिए अनुकूलित समाधान प्राप्त करने हेतु हमारी टीम से संपर्क करें।