| مدل باتری | LCR18650 |
| ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| ظرفیت اسمی | 3200 میلی آمپر ساعت |
| جریان شارژ استاندارد | 1600 میلی آمپر (0.5 درجه سانتیگراد) |
| جریان پایانی | 32 میلی آمپر (0.01 درجه سانتیگراد) |
| حداکثر جریان شارژ | 3200 میلی آمپر (1 درجه سانتیگراد) |
| جریان تخلیه استاندارد | 1600 میلی آمپر (0.5 درجه سانتیگراد) |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | 9600 میلی آمپر ساعت (3C) |
| تخلیه ولتاژ قطع | 2.75 ولت |
| ولتاژ حمل و نقل | 3.7 ولت ~ 4.0 ولت |
| محدوده دمای شارژ | 0 ~ 45 درجه سانتی گراد |
| محدوده دمای تخلیه | -20 ~ 60 درجه سانتی گراد |
باتری با چگالی انرژی بالا
All-black Solar Module
Main parameters
- Appearance
- All-black concept
- Module type
- Monofacial concept
- Mounting
- Rooftop
- Project type
- Residential / commercial
Typical applications
- Design-led rooftopsCreates a more uniform visual finish across visible roof areas.
- Home solar generationProvides a clean-energy surface for residential PV systems.
Illustrative menu information · Confirm the final product datasheet.