Καθώς η χρήση της ηλιακής ενέργειας αυξάνεται παγκοσμίως, η επιλογή της κατάλληλης ηλιακής μπαταρίας είναι καθοριστική για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της αυτονομίας. Η MOTOMA προσφέρει δύο κορυφαίες σειρές μπαταριών LiFePO4, τη M Series και τη M PRO Series, σχεδιασμένες για διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας σε οικιακές και εμπορικές εφαρμογές.
Ιδανική για έξυπνα σπίτια και μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα, η M PRO Series συνδυάζει υψηλή χωρητικότητα, κομψό σχεδιασμό και εύχρηστη παρακολούθηση.
| Μοντέλο μπαταρίας | M68PW PRO | M69PW PRO | M87PW PRO | M88PW PRO | M90 PRO | M91 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Χωρητικότητα | 200Ah | 280Ah | 100Ah | 200Ah | 320Ah | 400Ah |
| Ονομαστική ενέργεια | 5.12kWh | 7.168kWh | 5.12kWh | 10.24kWh | 16.384kWh | 20.48kWh |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 150A | 150A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| Εύρος θερμοκρασίας εκφόρτισης | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Διαστάσεις | 420×610×200mm | 538×505×200mm | 420×610×200mm | 650×610×200mm | 990×505×200mm | 615×720×435mm |
| Βάρος | 52Kg | 68.3Kg | 52Kg | 92.4Kg | 126.6Kg | 184.2Kg |
| Βαθμός IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Διάρκεια ζωής κυψελών | 6000 κύκλοι | 8000 κύκλοι | 8000 κύκλοι | 8000 κύκλοι | 8000 κύκλοι | 8000 κύκλοι |
| Τρόπος επικοινωνίας | RS485 / CAN / RS232 | |||||
Σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση ηλιακής ενέργειας, η M Series είναι συμπαγής, ανθεκτική και οικονομική, ιδανική για οικιακές και αυτόνομες εφαρμογές.
| Μοντέλο μπαταρίας | M62PW | M68PW | M82PW | M88PW | M89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Χωρητικότητα | 150Ah | 200Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
| Ονομαστική ενέργεια | 3.84kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 21.6~29.2V | 21.6~29.2V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V | 43.2~58.4V |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| Εύρος θερμοκρασίας εκφόρτισης | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Διαστάσεις | 442×510×195mm | 442×510×195mm | 680×510×195mm | 680×510×195mm | 800×650×200mm |
| Βάρος | 46kg | 53kg | 77kg | 95kg | 136kg |
| Βαθμός IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Διάρκεια ζωής κυψελών | 6000 κύκλοι | 6000 κύκλοι | 6000 κύκλοι | 6000 κύκλοι | 6000 κύκλοι |
| Τρόπος επικοινωνίας | RS485 / CAN / RS232 | ||||
| Χαρακτηριστικό | M Series | M PRO Series |
|---|---|---|
| Ιδανικό για | Οικιακή / Εμπορική χρήση | Έξυπνα σπίτια / Εμπορική χρήση |
| Εύρος χωρητικότητας | 5.12–15.36 kWh | 5.12–20.48 kWh |
| Κύκλοι ζωής | ≥6000 κύκλοι | ≥8000 κύκλοι / ≥6000 κύκλοι |
| Παρακολούθηση | LED + Εφαρμογή | Οθόνη αφής + Εφαρμογή |
| Επικοινωνία | CAN / RS232 / RS485 | CAN / RS232 / RS485 |
| Μέγ. ρεύμα | 150A | 200A |
| Εγκατάσταση | Επιτοίχια εγκατάσταση + Ρόδες | Επιτοίχια εγκατάσταση + Ρόδες |
Χρειάζεστε εξειδικευμένη βοήθεια για να επιλέξετε τη σωστή ηλιακή μπαταρία; Επικοινωνήστε με την ομάδα μας για μια λύση προσαρμοσμένη στο φωτοβολταϊκό σας σύστημα.