| ব্যাটারি মডেল | LCR18650 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.7V |
| নামমাত্র ক্ষমতা | ৩২০০ এমএএইচ |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জিং কারেন্ট | 1600 এমএ (0.5C) |
| বর্তমান সমাপ্তি | 32 এমএ (0.01C) |
| সর্বাধিক চার্জিং কারেন্ট | 3200 এমএ (1 সি) |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জিং কারেন্ট | 1600 এমএ (0.5C) |
| সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | 9600mAh (3C) |
| কাট-অফ ভোল্টেজ ডিসচার্জ করা | 2.75V |
| চালান ভোল্টেজ | 3.7V~4.0V |
| চার্জিং তাপমাত্রার সীমা | 0 ~ 45 °C |
| স্রাব তাপমাত্রার পরিসীমা | -20 ~ 60 °C |































