এক্সপার্ট ম্যাক্স টুইন একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স অফ-গ্রিড বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল যা 150 এ এমপিপিটি সৌর চার্জার এবং একটি কাস্টমাইজযোগ্য আরজিবি এলইডি স্ট্যাটাস বার দিয়ে সজ্জিত। এটিতে দুটি আউটপুট রয়েছে, দ্বিতীয় আউটপুট আপনাকে অন / অফ সময় নির্ধারণ করতে, কাট-অফ ভোল্টেজ বা এসওসি সেট করতে এবং এলসিডি সেটিংসের মাধ্যমে স্রাবের সময় নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।
| মডেল | অ্যাক্সপার্ট ম্যাক্স টুইন 8 কে | অ্যাক্সপার্ট ম্যাক্স টুইন ১১কে |
|---|---|---|
| রেটেড পাওয়ার | 8000VA/8000W | 11000VA/11000W |
| সমান্তরাল ক্ষমতা | হ্যাঁ, 6 ইউনিট | |
| ভোল্টেজ | 230 VAC | |
| নির্বাচনযোগ্য ভোল্টেজ পরিসীমা | 170-280 VAC (ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য); 90-280 ভ্যাক (হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য) | 170-280 VAC (ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য); 90-280 ভ্যাক (হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য) |
| ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৫০ হার্জ/৬০ হার্জ (অটো সেন্সিং) | |
| এসি ভোল্টেজ রেগুলেশন (ব্যাট। মোড) | 230VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| সার্জ পাওয়ার | 16000VA | 22000VA |
| দক্ষতা (পিক) | 93% | |
| স্থানান্তর সময় | 10 এমএস (ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য); 20 এমএস (হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য) | 10 এমএস (ব্যক্তিগত কম্পিউটারের জন্য); 20 এমএস (হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য) |
| তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | |
| ডিসি ভোল্টেজ | 12 ভিডিসি ± 5%, 100W | এন/এ |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৪৮ ভিডিসি | ৪৮ ভিডিসি |
| ফ্লোটিং চার্জ ভোল্টেজ | 54 ভিডিসি | 54 ভিডিসি |
| ওভারচার্জ সুরক্ষা | 66 ভিডিসি | 63 ভিডিসি |
| সোলার চার্জারের ধরন | এমপিপিটি | |
| সর্বাধিক পিভি অ্যারে পাওয়ার | 8000W (4000W x 2) | 11000W (5500W x 2) |
| এমপিপিটি রেঞ্জ @ অপারেটিং ভোল্টেজ | 90 ~ 450 VDC | |
| সর্বোচ্চ পিভি অ্যারে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ | 500 ভিডিসি | |
| সর্বাধিক পিভি ইনপুট বর্তমান | 27 এ এক্স 2 (ম্যাক্স 40 এ) | 27 এ এক্স 2 (ম্যাক্স 40 এ) |
| সর্বাধিক সৌর চার্জ বর্তমান | 120A | 150A |
| ম্যাক্সিমাম এসি চার্জ কারেন্ট | 120A | 150A |
| ম্যাক্সিমাম চার্জ কারেন্ট | 120A | 150A |
| মাত্রা, ডি এক্স ডাব্লু এক্স এইচ (মিমি) | 147.4 x 432.5 x 553.6 | 147.4 x 432.5 x 553.6 |
| নেট ওজন (কেজি) | 18.4 | 18.4 |
| যোগাযোগ ইন্টারফেস | ইউএসবি, আরএস 232, আরএস 485, ওয়াইফাই, ড্রাই-যোগাযোগ | |
| আর্দ্রতা | 5% থেকে 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা (অ ঘনীভবন) | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | |
| কমপ্লায়েন্স সেফটি | সিই | |





























